Blackberry (jetzt von RIM umbenannt) brachte sein brandneues Betriebssystem Blackberry OS 10 und seine beiden neuen Flaggschiffgeräte Blackberry z10 und q10 auf den Markt. Während Blackberry die Funktionen von z10 hervorhob, wurde der Blick auf das vollständige, von QWERTY-Tastatur unterstützte Smartphone q10 von seinem großen Bruder Full Touch-unterstützten Blackberry z10 überschattet. Wenn jedes Unternehmen von einer vollständigen Touch-Unterstützung spricht, hat Blackberry alle gehört, indem es Tastatur-unterstützte Telefone für Leute schenkt, die immer noch viel tippen und die QWERTY-Tastatur lieben, ohne dabei auf das intelligente Betriebssystem und die berührungsbasierte Benutzererfahrung zu verzichten.
Werfen wir einen Blick auf Blackberry Q10, ein Touch- und Typ-Telefon mit voller Tastaturunterstützung, das auf dem neuesten Betriebssystem BB 10 ausgeführt wird.
BLACKBERRY Q10 | |
---|---|
Gebaute Qualität und Design | |
Karosserie | Touch und Typ Formfaktor und Körper besteht aus einem einzigartigen glasartigen Material, das stärker ist als Kunststoff |
Maße | 119, 6 x 66, 8 x 10, 35 mm |
Gewicht | 139 Gramm |
Hardware-Tasten | Tastatur und Lautstärketasten entsperren / Netzschalter (Bildschirm kann durch einfaches Hochziehen auf dem Bildschirm entsperrt werden, ohne die Entriegelungstaste verwenden zu müssen) |
Körperfarben | Schwarz-Weiss |
Hardware | |
Prozessor | 1, 5 GHz Cortex a9 Dual Core Prozessor, TI OMAP 4470 |
Grafik | PowerVR SGX544 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser Gyroskop digitaler Kompass-Näherungssensor und Lichtsensor |
Anzeige | |
Bildschirmgröße | 3, 1 Zoll |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Auflösung | 720 x 720 Pixel |
Pixeldichte | 328ppi |
Farben | 16 Millionen Farben |
Touchscreen-Typ | Multi Touch kapazitiv |
Schutz | Glas ist mit einem äußeren Abdeckrahmen abgedeckt |
Speicher und Speicher | |
RAM | 2 GB |
Interne Speicher | 16 Gigabyte |
Erweiterbarkeit | Bis zu 64 GB über micro SD micro SDHC micro SDXC-Karte |
Kamera | |
Rückfahrkamera | 8 MP |
Verbesserungen | LED-Blitz |
Videoaufnahme | 1080p FULL HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln |
Front-Kamera | 2 MP |
Videoaufnahme | 720p HD-Aufnahme |
Software und Betriebssystem | |
Betriebssystem | Blackberry OS 10 |
Multitasking | Echtzeit-Multitasking ohne Anhalten einer App |
Operation | Tastatur- und gestenbasiertes System ohne physische oder kapazitive Tasten |
Benachrichtigung | LED-Unterstützung mit Blackberry Hub |
Apps speichern | Blackberry-Welt |
Browser | Der Blackberry OS 10-Webbrowser unterstützt HTML5 |
Sprachbefehl | Ja |
Batterie | |
Kapazität | 1800 mAh benutzer austauschbar |
Technologie | Li -ion |
Wartezeit | 300 Stunden in 3G |
Sprechzeit | 10 Stunden in 3G |
Konnektivität | |
Mobile Technologie | GSM UMTS CDMA LTE |
Datennetzwerk | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Version 4.0 |
W-lan | 802.11 b / g / n mit mobilem Wi-Fi-Hotspot |
USB | Micro USB 2.0 mit Massenspeicher-Micro-HDMI-Synchronisation |
NFC | Ja |
Geographisches Positionierungs System | A-GPS |
Andere Funktion | OTA-Synchronisation und Anbindung |
Verfügbarkeit und Preisgestaltung | |
Nicht verfügbar | |
Offiziell angekündigt | |
41304 |
Pros -
1. Gebaute Qualität
2. Makelloses Betriebssystem (Blackberry OS 10)
3. BBM
4. Physische Tastatur
Cons-
1. App Store ist neu und weniger Apps im Vergleich zu IOS und Android
2. Bildschirmgröße