NFC (Near Field Communication) ist eine drahtlose Funkkommunikationstechnologie, mit der Benutzer NFC-Tags verwenden können, die auf ihrem Smartphone eine Funktion auslösen, wenn sie nahe genug (ca. 4 Zoll) an das Tag herangeführt wird. Diese Technologie wird auch in der Daydream-Plattform von Google verwendet, um den Controller mit dem Telefon zu koppeln und die Daydream-App automatisch zu starten, wenn Sie Ihr kompatibles Telefon in das Daydream View-Headset einlegen. Nicht alle Android-Smartphones verfügen jedoch über NFC-Funktionen. Wenn Sie sich also die Frage stellen, ob mein Telefon NFC unterstützt, können Sie Folgendes überprüfen:
Überprüfen Sie den NFC-Support mit der App eines Drittanbieters
Ich habe NFC (Free) ist eine App im Play Store, die nur eine Funktion erfüllt. Sobald Sie die App starten, überprüft das Telefon die NFC-Funktionen des Telefons und teilt Ihnen mit, ob Ihr Telefon über NFC verfügt. Ich habe die App mit einem Moto G3 und einem Google Pixel getestet und die Ergebnisse waren genau wie erwartet, wie Sie den Screenshots unten entnehmen können.
Native Überprüfung der NFC-Unterstützung
Wenn Sie keine App installieren möchten, nur um zu prüfen, ob Ihr Telefon NFC unterstützt oder nicht, können Sie dies auch über Einstellungen tun. Um zu prüfen, ob Ihr Telefon über NFC-Funktionen verfügt, gehen Sie wie folgt vor:
Gehe zu Einstellungen . Tippen Sie unter " Drahtlos und Netzwerke " auf " Mehr ". Hier sehen Sie eine Option für NFC, sofern Ihr Telefon dies unterstützt. Wenn die Option nicht vorhanden ist, verfügt Ihr Telefon nicht über NFC-Funktionen. In meinem Fall verfügt die Moto G3 nicht über NFC-Funktionen, daher erscheint die Option nicht in den Einstellungen, während Google Pixel, das über NFC verfügt, ebenfalls die Option hat.
Liste der Telefone, die NFC unterstützen
Hier ist eine Liste von Android-Handys, die NFC unterstützen. Gerne können Sie uns über Unstimmigkeiten oder Auslassungen in dieser Liste informieren. Wir werden sie entsprechend aktualisieren.
Marke | Gerätename | Plattform |
---|---|---|
Acer | Liquid Express E32 [12 | Android |
Acer | Flüssiges Glühen E33 [13 | Android |
Alcatel | Held | Android |
Alcatel | Held 2 | Android |
Alcatel | Idol 2 | Android |
Alcatel | Idol 2 Mini S | Android |
Alcatel | Idol 2 S | Android |
Alcatel | Idol 3 | Android |
Alcatel | One Touch 996 | Android |
Asus | Padfone 2 | Android |
Asus | Padfone Infinity | Android |
Asus | ZenFone 2 | Android |
Casi [22 | G'zOne Commando 4G LTE | Android |
Casi [22 | G'zOne CA201L | Android |
FAMOCO | FX100 | Android |
Nexus | Android | |
Nexus 4 | Android | |
Nexus 5 | Android | |
Nexus 6 | Android | |
Nexus 5X | Android | |
Nexus 6P | Android | |
Pixel | Android | |
Pixel XL | Android | |
Hisense | Sero 5 | Android |
HTC | Erstaunen Sie 4G | Android |
HTC | Wunsch C | Android |
HTC | EVO 4G LT [25 | Android |
HTC | Unglaublich [26 | Android |
HTC | J Schmetterling | Android |
HTC | Zuerst | Android |
HTC | Ein | Android |
HTC | Ein SV | Android |
HTC | Eins [27 | Android |
HTC | Ein X + | Android |
HTC | Ein X [28 | Android |
HTC | Ein VX | Android |
HTC | Desire Eye | Android |
HTC | Ein E8 | Android |
HTC | Ein E9 | Android |
HTC | Eine A9 | Android |
HTC | Wunsch 620 | Android |
Huawei | Aufstieg G6 4 [29 | Android |
Huawei | Aufstieg G300 | Android |
Huawei | Aufstieg G51 [30 | Android |
Huawei | Aufstieg G60 [31 | Android |
Huawei | Aufstieg G620 [32 | Android |
Huawei | Aufstieg G63 [33 | Android |
Huawei | Matte aufsteigen [34 | Android |
Huawei | Ascend Mate [35 | Android |
Huawei | Aufstieg P [36 | Android |
Huawei | Sonic | Android |
Intel | AZ210 | Android |
LG | Mach | Android |
LG | G Pro 2 | Android |
LG | Optimus 3D Max | Android |
LG | Optimus F3 LTE | Android |
LG | Optimus F7 | Android |
LG | Optimus G | Android |
LG | Optimus G Pro | Android |
LG | G2 | Android |
LG | G3 | Android |
LG | G4 | Android |
LG | G5 | Android |
LG | G Flex | Android |
LG | G Flex 2 | Android |
LG | Optimus 4X HD | Android |
LG | Optimus L5 | Android |
LG | Optimus L7 | Android |
LG | Optimus L9 | Android |
LG | Optimus LTE | Android |
LG | Optimus Vu | Android |
LG | Optimus Vu II | Android |
LG | Prada 3.0 | Android |
Lenovo | K800 | Android |
Lenovo | Lenovo Vibe P1 | Android |
Motorola | Razr HD | Android |
Motorola | Razr M | Android |
Motorola | Moto X | Android |
Motorola | Photon Q | Android |
Motorola | Razr D3 | Android |
Motorola | Razr ich | Android |
OnePlus | Ein | Android (Cyanogen OS) |
OnePlus | Drei | Android (Sauerstoff-OS) |
OPPO | Finde 5 | Android |
OPPO | Finde 7 | Android |
Samsung | Galaxy Ace [42 | Android |
Samsung | Galaxy Ace 3 [1] | Android |
Samsung | Galaxy Fame | Android |
Samsung | Galaxy J3 2016 | Android |
Samsung | Samsung Galaxy J7 (2016) | Android |
Samsung | Galaxy Mini 2 | Android |
Samsung | Nexus Galaxie | Android |
Samsung | Galaxy Note | Android |
Samsung | Galaxy Note I [45 | Android |
Samsung | Galaxy Note 3 | Android |
Samsung | Galaxy Note 4 | Android |
Samsung | Galaxy Note Edge | Android |
Samsung | Galaxy Note 5 | Android |
Samsung | Galaxy Rugby PR [46 | Android |
Samsung | Galaxy S Advanc [47 | Android |
Samsung | Galaxy S Blaze 4 [48 | Android |
Samsung | Galaxy SI [49 | Android |
Samsung | Galaxy S III | Android |
Samsung | Galaxy S III Mini | Android |
Samsung | Galaxy S III Neo | Android |
Samsung | Galaxy S-Relais 4G | Android |
Samsung | Galaxy S4 | Android |
Samsung | Galaxy S4 aktiv | Android |
Samsung | Galaxy S4 Mini | Android |
Samsung | Galaxy S5 | Android |
Samsung | Galaxy S6 und S6 Edge | Android |
Samsung | Galaxy S7 und S7 Edge | Android |
Samsung | Galaxy Trend | Android |
Sony | Xperia Acro S | Android |
Sony | Xperia Ion | Android |
Sony | Xperia L | Android |
Sony | Xperia M | Android |
Sony | Xperia P | Android |
Sony | Xperia S | Android |
Sony | Xperia Sola | Android |
Sony | Xperia SP | Android |
Sony | Xperia T | Android |
Sony | Xperia T2 Ultra Dual | Android |
Sony | Xperia V | Android |
Sony | Xperia Z | Android |
Sony | Xperia Z Ultra | Android |
Sony | Xperia Z1 | Android |
Sony | Xperia Z1 Compact | Android |
Sony | Xperia Z2 | Android |
Sony | Xperia ZL | Android |
Sony | Xperia ZR | Android |
Sony | Xperia Z3 | Android |
Sony | Xperia Z3 Compact | Android |
Turkcell | Turkcell T11 | Android |
Turkcell | Turkcell T20 | Android |
Turkcell | Turkcell MaxiPlus5 | Android |
Turkcell | Turkcell MaxiPro5 | Android |
Turkcell | Turkcell T4 [52 | Android |
Vodafone | Smart III NF [53 | Android |
Xiaomi | Xiaomi 2A | Android |
Xiaomi | Xiaomi 3 TD-SDCMA | Android |
Xiaomi | Xiaomi 3 WCDMA / CDMA2000 | Android |
Prüfen Sie, ob Ihr Android-Telefon über NFC-Funktionen verfügt
NFC ist eine Technologie, die auf vielfältige Weise eingesetzt werden kann. Sie können Aufgaben automatisieren, z. B. das Auslösen einer SMS, das Öffnen einer Web-URL, das Tätigen eines Anrufs oder alles, was Sie auf einem NFC-Tag programmieren können. Kontaktlose Bezahlsysteme wie Android Pay verwenden die NFC-Funktion, um Zahlungen zu ermöglichen, ohne das Gerät zu berühren oder eine Karte ziehen zu müssen. Die Möglichkeiten sind endlos. Jeder kann NFC-Tags günstig kaufen und sie so programmieren, dass sie alles tun, was sie wollen, und damit endlose Innovationen ermöglichen.
Verfügt Ihr Android-Smartphone also über NFC-Funktionen, und wenn ja, wozu haben Sie es genutzt? Wenn Sie von kreativen Verwendungen von NFC-Tags erfahren, teilen Sie sie uns im Kommentarbereich mit.